| ◤ 世 界 主 要 城 市 代 碼 及 機 場 名 稱 ◢ |
| 一、亞洲地區︰台灣 大陸 日本 南韓 泰國 |
| 國 家 | 縮寫 | 區域省份 | 城市中英文名稱 | 代碼 | 機場名稱 | 代碼 | 市區距離 | 備 註 |
| 中 華 民 國 | 台 灣 |
TW | 直 轄 市 | 台北 TAIPEI | TSA | 台北松山機場 Taipei Songshan Airport | TSA | 市區內 | 首都 |
| 高雄 KAOHSIUNG | KHH | 高雄小港國際機場 Kaohsiung International Airport | KHH | 11km | ||||
| 台中 TAICHUNG | TXG | 清泉崗機場 Taichung Airport | RMQ | 15km | ||||
| 台 灣 省 TAIWAN | 桃園 TAOYUAN | TPE | 台灣桃園國際機場 Taiwan Taoyuan International Airport | TPE | 台北40km 桃園20km | |||
| 台東 TAITUNG | TTT | 台東機場 Taitung Airport | TTT | 市區內 | ||||
| 綠島機場 Lyudao Airport | GNI | |||||||
| 蘭嶼機場 Lanyu Airport | KYD | |||||||
| 花蓮 HUALIEN | HUN | 花蓮機場 Hualien Airport | HUN | 2km | ||||
| 澎湖 PENGHU | MZG | 馬公機場 Makung Airport | MZG | 10km | ||||
| 七美機場 Cimei Airport | CMJ | |||||||
| 望安機場 Wang-an Airport | WOT | |||||||
| 金門 KINMEN | KNH | 金門機場 Kinmen Airport | KNH | 6km | ||||
| 馬祖 MATSU | MFK | 南竿機場 Nangan Airport | LZN | |||||
| 北竿機場 Beigan Airport | MFK | |||||||
| 嘉義 CHIAYI | CYI | 嘉義機場 Chiayi Airport | CYI | 8km | ||||
| 台南 TAINAN | TNN | 台南機場 Tainan Airport | TNN | 市區內 | ||||
| 屏東 PINGTUNG | PIF | 屏東機場 Pintung Airport | PIF | 4km |
| 國 家 | 縮寫 | 道市名 | 城市中英文名稱 | 代碼 | 機場名稱 | 代碼 | 市區距離 | 備 註 |
| 大 韓 民 國 | 南 韓 |
KR | 京畿道 | 首爾 BEIJING (特別市) | SEL | 仁川國際機場 Beijing Capital International Airport | ICN | 首都 | 金浦機場 Gimpo Airport | GMP |
| 江原道 | 襄陽郡 YANGYANG | YNY | 襄陽國際機場Yangyang International Airport | YNY | ||||
| 原州市 WONJU | WJU | 原州機場 Wonju Airport | WJU | |||||
| 忠清北道 | 清州市 CHEONGJU | CJJ | 清州國際機場Cheongju International Airport | CJJ | ||||
| 忠清南道 | 大田(廣域市) DAEJEON | QTW | ||||||
| 全羅北道 | 群山市 GUNSAN | KUV | 群山機場 Gunsan Airport | KUV | ||||
| 全羅南道 | 光州(廣域市) GWANGJU | KWJ | 光州國際機場Gwangju International Airport | KWJ | ||||
| 務安郡 MUAN | MWX | 務安國際機場 Muan International Airport | MWX | |||||
| 麗水市 YEOSU | RSU | 麗水機場 Yeosu Airport | RSU | |||||
| 木浦市 MOKPO | MPK | 木浦機場 Mokpo Airport | MPK | |||||
| 慶尚北道 | 大邱(廣域市) DAEGU | TAE | 大邱國際機場 daegu International Airport | TAE | ||||
| 浦項市 POHANG | KPO | 浦項機場 Daegu Airport | KPO | |||||
| 慶尚南道 | 釜山(廣域市) BUSAN | PUS | 金海國際機場 Gimhae International Airport | PUS | ||||
| 蔚山(廣域市) ULSAN | USN | 蔚山機場 Ulsan Airport | USN | |||||
| 泗川市 SACHEON | HIN | 泗川機場 Sacheon Airport | HIN | |||||
| 濟州道 | 濟州市 JEJU | CJU | 濟州國際機場 Jeju International Airport | CJU |
| 國 家 | 縮寫 | 府名 | 城市中英文名稱 | 代碼 | 機場名稱 | 代碼 | 市區距離 | 備 註 |
| 泰 國 |
TH | 直轄市 | 曼谷市 BANGKOK | BKK | 蘇凡納布(新曼谷)國際機場 Bangkok International Airport | BKK | 25km | 首都 | 廊曼機場 Don Mueang Airport | DMK | 20Km |
| 春武里府(萬佛歲) | 芭達雅 PATTAYA | UTP | 烏打拋國際機場 U-Tapao International Airport | UTP | ||||
| 達叻府 (桐艾) | 噠叻直轄縣 TRAT | TDX | 噠叻機場 Trat Airport | TDX | ||||
| 呵叻府 | 呵叻NAKHON RATCHASIMA | NAK | 呵叻機場 Nakhon Ratchasima Airport | NAK | ||||
| 武里南府 | 武里南 BURIRAM | BFV | 武里南機場 Buriram Airport | BFV | ||||
| 烏汶府 | 烏汶叻差他尼 UBONRATCHATHANI | UBP | 烏汶叻差他尼機場 Ubon Ratchathani Airport | UBP | ||||
| 孔敬府 | 孔敬 KHONKAEN | KKC | 孔敬機場 Khon Kaen Airport | KKC | ||||
| 烏隆府 (莫肯) | 烏隆府直轄縣 UDON THANI | UTH | 烏隆機場 Udon Thani Airport | UTH | ||||
| 黎府 | 黎市 LOEI | LOE | 黎機場 Loei Airport | LOE | ||||
| 色軍府 (沙功那空) | 沙功那空 SAKONNAKHON | SNO | 沙功那空機場 Sakon Nakhon Airport | SNO | ||||
| 清邁府 | 清邁市 CHIANGMAI | CNX | 清邁國際機場Chiangmai International Airport | CNX | ||||
| 南邦府 | 南邦市 LAMPANG | LPT | 南邦機場 Lampang Airport | LPT | ||||
| 帕府 | 帕府直轄市 PHRAE | PRH | 帕府機場 Phrae Airport | PRH | ||||
| 楠府 | 楠市 NAN | NNT | 楠府機場 Nan Airport | NNT | ||||
| 清萊府 | 清萊市 CHIANGRAI | CEI | 清萊國際機場Chiangrai International Airport | CEI | 8Km | |||
| 夜豐頌府 | 湄宏順 MAEHONGSON | HGN | 湄宏順機場 Mae Hong Son Airport | HGN | ||||
| 來興府 (噠府) | 美索縣 MAESOT | MAQ | 美索機場 Mae Sot Airport | MAQ | ||||
| 素可泰府 | 素可泰直轄縣SUKHOTHAI | THS | 素可泰機場 Sukhothai Airport | THS | ||||
| 彭世洛府 | 彭世洛 PHITSANULOK | PHS | 彭世洛機場 Phitsanulok Airport | PHS | ||||
| 佛統府(那坤巴統) | 佛統 NAKHONPATHOM | KOP | 佛統機場 Nakhon Pathom Airport | KOP | ||||
| 巴蜀府 | 華欣 HUAHIN | HHQ | 華欣機場 Huahin Airport | HHQ | ||||
| 洛坤府(那空是貪瑪叻) | 洛坤市 NAKHONSITHAMMARAT | NST | 那空是貪瑪叻機場 Nakhon Si Thammarat Airport | NST | ||||
| 喀比府 | 喀比 KRABI | KBV | 喀比機場 Krabi Airport | KBV | ||||
| 普吉府 | 普吉 PHUKET | HKT | 普吉國際機場 Phuket International Airport | HKT | 8km | |||
| 素叻府 (萬崙) | 素叻他尼市SURATTHANI | URT | 素叻他尼機場 Suratthani Airport | URT | ||||
| 蘇梅島 Koh SAMUI | USM | 蘇梅機場 Samui Airport | USM | |||||
| 拉廊府 | 拉廊市 RANONG | UNN | 拉廊機場 Ranong Airport | UNN | ||||
| 春蓬府 (尖噴) | 春蓬 CHUMPHON | CJM | 春蓬機場 Chumphon Airport | CJM | ||||
| 宋卡府 | 合艾 HATYAI | HDY | 合艾國際機場 Hatyai International Airport | HDY | ||||
| 董里府 | 董里直轄縣 TRANG | TST | 董里機場 Trang Airport | TST | ||||
| 陶公府 (那拉提瓦) | 陶公府市 NARATHIWAT | NAW | 那拉提瓦機場 Narathiwat Airport | NAW |
| 彩天旅行社有限公司 提供 電話︰03-3347899 桃園市三民路一段56號 |