| ◤ 世界各國 國際冠碼 / 國碼 / 時差表 ◢ |
| 地 區 | 國 名 | 國際冠碼 | 國碼 | 時差(與台灣比) | 國際電話使用方法 |
| 亞 洲 | 南 韓 | 001 | 82 | +1 | 一、用戶直接撥號(ISD) 特色︰不須透過接線生,直接撥通受話者的電話號碼,最方便、最便宜。 方法︰由外國直撥台灣,須先撥各國國際冠碼,再撥中華民國國碼(886),例如由日本直撥台北順序為︰ 日本國際冠碼+中華民國國碼+區域號碼(不加0)+受話戶號碼 001 886 2 29472835
二、人工接續(DTD)
三、受付國值機員直通電話(IODC)
備註︰ |
| 日 本 | 001 | 81 | +1 | ||
| 台 灣 | 002 | 886 | 0 | ||
| 香 港 | 001 | 852 | 0 | ||
| 澳 門 | 00 | 853 | 0 | ||
| 中國大陸 | 00 | 86 | 0 | ||
| 泰 國 | 001 | 66 | -1 | ||
| 馬來西亞 | 007 | 60 | 0 | ||
| 新加坡 | 001 | 65 | 0 | ||
| 菲律賓 | 00 | 63 | 0 | ||
| 印 尼 | 00 | 62 | -1~+1 | ||
| 越 南 | 00 | 84 | -1 | ||
| 印 度 | 00 | 91 | -2.5 | ||
| 大洋洲 | 澳 洲 | 0011 | 61 | 0~+2 | |
| 紐西蘭 | 00 | 64 | +4 | ||
| 帛琉 | 011 | 680 | +2 | ||
| 大溪地 | 689 | -18 | |||
| 美 洲 | 美 國 | 011 | 1 | -13~16 | |
| 夏威夷 | 011 | 1 | -18 | ||
| 關 島 | 011 | 1671 | +2 | ||
| 加拿大 | 011 | 1 | -13~-16 | ||
| 巴拿馬 | 00 | 507 | -13 | ||
| 阿根廷 | 00 | 54 | -11 | ||
| 巴 西 | 00 | 55 | -11~-13 | ||
| 歐 洲 | 英 國 | 010 | 44 | -8 | |
| 法 國 | 19 | 33 | -7 | ||
| 義大利 | 00 | 39 | -7 | ||
| 西班牙 | 07 | 34 | -7 | ||
| 葡萄牙 | 097 | 351 | -8 | ||
| 希 臘 | 00 | 30 | -6 | ||
| 瑞 典 | 009 | 46 | -7 | ||
| 奧地利 | 00 | 43 | -7 | ||
| 德 國 | 00 | 49 | -7 | ||
| 荷 蘭 | 09 | 31 | -7 | ||
| 挪威 | 095 | 47 | -7 | ||
| 俄羅斯 | 810 | 7 | -5 | ||
| 非 洲 | 南非共合國 | 09 | 27 | -6 | 埃 及 | 00 | 20 | -6 | 摩洛哥 | 00 | 212 | -8 | 模里西斯 | 230 | -4 | 肯 亞 | 000 | 254 | -5 |
| 彩天旅行社有限公司 提供 電話︰03-3347899 桃園市三民路一段56號 |