◤ 各 國 航 空 公 司 ◢ |
代 碼 | 航 空 公 司 | 訂 位 電 話 | 票 務 電 話 | 票號代碼 | 聯 盟 | 航 站 | 航 站 電 話 | 訊 息 |
AA | 美國航空 | 02-25631200 | 02-25631200 | 001 | 寰宇一家 | 桃園T2 | ![]() | |
AC | 加拿大航空 | 02-27581786 | 02-27583799 | 014 | 星空聯盟 | 桃園T2 | ![]() | |
AE MDA | 華信航空 | 02-27171230 | 國外02-27171188 國內02-27142077 | 803 | 桃園T1 松山 | 03-3982451*8 02-27171230 | ![]() | |
AI | 印度航空 | 02-25311168 | 02-25311168 | 098 | 申請星空中 | 桃園T2 | 02-25311168 | |
AF | 法國航空 | 02-27114055 | 02-27114055 | 057 | 天合聯盟 | ![]() | ||
AM | 墨西哥國際航空 | 02-25710828#209 | 02-25619858#212 | 139 | 天合聯盟 | ![]() | ||
AQ | 阿囉哈航空 | 02-25711139 | 02-25711139 | 327 | ||||
AR | 阿根廷航空 | 02-27733266 | 02-27733266#180 | 044 | ||||
AS | 阿拉斯加航空 | 02-27139858 | 02-27139858 | 027 | ||||
AY | 芬蘭航空 | 02-27733266 | 02-27733266#138 | 105 | 寰宇一家 | ![]() | ||
AZ | 義大利航空 | 02-25711139 | 02-25711139 | 055 | 天合聯盟 | ![]() | ||
BA | 英國航空 | 02-25093909 | 02-25093909 | 125 | 寰宇一家 | ![]() | ||
BD | 英倫航空 | 02-27766770 | 02-27766770 | 236 | 星空聯盟 | ![]() | ||
BG | 孟加拉國家航空 | 02-25711139 | 02-25711139 | 997 | ||||
BI | 汶萊皇家航空 | 02-25071533#4 | 02-25071533#3 | 672 | 02-25077726 | |||
BL | 捷星(越南)太平洋航空 | 02-25431860 | 02-25431860 | 550 | ||||
BR | 長榮航空 | 02-25011999#5 | 02-25019599 | 695 | 桃園T2 | 03-3516805 | ![]() | |
B7 UIA | 立榮航空 | 國外02-25182626 國內02-25185166 | 國外02-25135617 國內02-25185166 | 525 | 桃園T2 松山 | 03-3516805 02-27156969 | ![]() | |
CA | 中國國際航空 AIR CHINA | 00800100999 | 999 | 星空聯盟 | 桃園T2 | ![]() | ||
CI | 中華航空 | 02-27151212 | 02-25455700 | 297 | 天合聯盟 | 桃園T1T2 | 直撥4129000(手機+02) | ![]() |
CM | 巴拿馬航空 | 02-25413366 | 02-25413366 | 230 | 天合聯盟 | |||
CO | 美國大陸航空 | 02-27195947~8 | 02-27195947 | 005 | 申請星空中 | 桃園T1 | 03-3982404 | ![]() |
CX | 國泰航空 | 02-27152333 | 02-25452792 | 160 | 寰宇一家 | 桃園T1 | 03-3982501 | ![]() |
CZ | 中國南方航空 | 02-25099555 | 02-25099555 | 784 | 天合聯盟 | 桃園T2 | 03-3988888 | ![]() |
DL | 達美航空 | 02-27722188 | 02-2772-2188 | 006 | 天合聯盟 | 與西北航空合併 | ![]() | |
EK | 阿酋航空(阿聯國際航空) | 02-23966891 | 02-23966891 | 176 | ||||
ET | 衣索比亞航空 | 02-27183340 | 02-27183340 | 071 | ||||
FI | 冰島航空 | 02-25116188 | 02-25116188 | 108 | ||||
FJ | 斐濟航空 | 02-25590508 | 02-25590508 | 260 | 07-5666515 | ![]() | ||
FM | 上海航空 | 02-25011999 | 774 | 星空聯盟 | 桃園T2 | 03-3516805 | ![]() | |
FV | 聖彼得航空 | 02-25603737 | 02-25603737 | 195 | ||||
F5 | 尼泊爾高士美航空 | 02-25465187 | 02-25465187 | 447 | ||||
GA | 印尼航空 | 02-25073037 | 02-25073037 | 126 | ![]() | |||
GE TNA | 復興航空 | 4498123 | 4498123 | 170 | 桃園T1 松山 | 03-3834136 | ![]() | |
GF | 海灣航空 | 02-25603355 | 02-25603355 | 072 | FAX:02-25111655 | |||
GP | 帛琉太平洋航空 | 02-33935388 | 02-33935388 | 559 | 桃園T2 | 03-3983170 | ||
HA | 夏威夷航空Hawaiian Airlines | 02-25311619 | 02-25311619 | 173 | ||||
HM | 塞席爾航空 | 02-25418862 | 02-25418862 | 061 | ||||
HR | 德國漢恩航空HAHN AIR | 02-87721630 | 02-87721630 | 169 | ![]() | |||
HU | 海南航空 | 02-27151212 | 880 | 桃園T2 | 03-3988888 | ![]() | ||
HX | 香港航空HONGKONG AIRLINES | 02-27132212 | 02-27132212 | 851 | ![]() | |||
HY | 烏茲別克國家航空 | 02-87715178 | 02-87715178 | 250 | ||||
IB | 西班牙國家航空 | 075 | 寰宇一家 | |||||
IC | 印度安航空 | 02-25054145 | 02-25054145 | 058 | ||||
IR | 伊朗國家航空 | 02-25703513 | 02-25703513 | 096 | ||||
JJ | 巴西天馬航空 | 02-25152371#880 | 02-25152371#883 | 957 | ||||
JK | 西班牙Spanair航空 | 02-25455665 | 02-25455665 | 957 | 星空聯盟 | |||
JL | 日本航空 | 02-81777006 | 02-27187266 | 131 | 寰宇一家 | 桃園T2 | 03-3982282 | ![]() |
KA | 港龍航空 | 02-27124567 | 02-27124567 | 043 | 寰宇一家 | 桃園T2 | 03-3985888 | ![]() |
KB | 不丹皇家航空 | 02-87122113 | 02-87122113 | 787 | FAX:02-87123152 | |||
KC | 哈薩克國家航空 | 02-26580255 | 02-26580255 | 465 | FAX:02-26586374 | |||
KE | 大韓航空 | 02-25182200 | 02-25182200 | 180 | 天合聯盟 | 桃園T1 | 03-3833248 | ![]() |
KL | 荷蘭皇家航空 | 02-77074701 | 02-77074701 | 074 | 天合聯盟 | 桃園T2 | ![]() | |
KQ | 肯亞航空 | 02-25602620 | 02-25602620 | 706 | 天合聯盟 | ![]() | ||
KU | 科威特航空 | 02-25092471 | 02-25092471 | 229 | ||||
LA | 智利國家航空 | 02-25092471 | 02-25092471 | 045 | 寰宇一家 | ![]() | ||
LB | 玻利維亞航空 | 02-25718014 | 02-25718014 | 051 | ||||
LH | 德國漢莎航空LUFTHANSA | 02-23252191 | 02-23258861 | 220 | 星空聯盟 | 07-2511403 | ![]() | |
LP | 秘魯航空 | 02-25092471 | 544 | |||||
LR | 哥斯大黎加航空 | 02-87722125 | 02-87722125 | 133 | ||||
LX | 瑞士國際航空 | 02-23250069 | 02-25072213 | 724 | 星空聯盟 | ![]() | ||
LY | 以色列航空 | 02-25631238 | 02-25631238 | 114 | 美國航空 | |||
MD | 馬達加斯加航空 | 02-87122113 | 02-87122113 | 258 | FAX:02-87123152 | |||
MF | 廈門航空 | 02-25161918 | 02-25161918 | 731 | 桃園T2 | 03-3834131 | ![]() | |
MH | 馬來西亞航空 | 02-25147888 | 02-27168388#502 | 232 | 桃園T1 | 03-3982521 | ![]() | |
MK | 模里西斯航空 | 02-25719955 | 02-25719955 | 239 | FAX:02-25111655 | |||
MS | 埃及航空 | 02-25711139 | 02-25370097 | 077 | 星空聯盟 | FAX:02-25213991 | ||
MU | 中國東方航空 | 02-40556868 | 781 | 東方萬里行 | 桃園T2 | 03-3988888 | ![]() | |
MX | 墨西哥航空 | 02-25428699 | 02-25428699 | 132 | ||||
NH | 全日空航空 | 02-25211989 | 02-25211989 | 680 | 星空聯盟 | 桃園T2 | 03-3517666 | ![]() |
NW | 西北航空 | 02-27722188 | 02-27722188 | 012 | 天合聯盟 | 桃園T2 | 03-3982471 | |
NX | 澳門航空AIR MACAU | 02-27170377 | 02-27170366 | 675 | 桃園T1 | 03-3983121 | ![]() | |
NZ | 紐西蘭航空 | 02-25096601 | 02-25096601 | 086 | 星空聯盟 | ![]() | ||
OA | 希臘共和國奧林匹克航空 | 02-23623302 | 02-23623302 | 050 | ||||
OK | 捷克航空 | 02-25092471 | 02-25092471 | 064 | 天合聯盟 | |||
OM | 蒙古航空 | 02-87122113 | 02-87122113 | 289 | 桃園T2 | |||
OP | 帛琉亞太航空 | 02-40666789 | 370 | 桃園T2 | 03-3983170#8101 | |||
OS | 奧地利航空 | 02-25678696 | 02-25678696 | 257 | 星空聯盟 | |||
OU | 克羅埃西亞航空 | 02-25152371 | 02-25152371 | 831 | 星空聯盟 | |||
OZ | 韓亞航空 | 02-25814000 | 02-25814000 | 988 | 星空聯盟 | 桃園T2 | 03-3986010 | ![]() |
PG | 曼谷航空 | 02-87122113 | 02-87122113 | 829 | 桃園T2 | |||
PR | 菲律賓航空 | 02-25067255 | 02-25067383~4 | 079 | 桃園T1 | 03-3982419 | ||
PX | 幾內亞航空 | 02-25152025 | 02-25152025 | 656 | ||||
PZ | 巴拉圭航空 | 02-25152371 | 02-25152371 | 692 | ||||
QM | 非洲馬拉威航空 | 02-25311168 | 02-25311168 | 167 | ||||
QF | 澳洲航空QANTAS | 02-25092000 | 02-25037575 | 081 | 寰宇一家 | 桃園T2 | ![]() | |
QR | 卡達國家航空 | 02-87122113 | 02-87122113 | 157 | ||||
QV | 寮國航空 | 02-87122113 | 02-87122113 | 627 | ||||
RA | 尼泊爾航空 | 02-25116188#610 | 02-25116188#613 | 285 | ||||
RG | 巴西航空 | 02-25183340 | 02-25183340 | 042 | FAX:02-25450062 | |||
RJ | 皇家約旦航空 | 02-25061388 | 02-25061388 | 512 | 寰宇一家 | |||
SA | 南非航空 | 02-27136363 | 02-27136363 | 083 | 星空聯盟 | ![]() | ||
SC | 山東航空 | 02-27151212 | 324 | 桃園T2 | 03-3988888 | ![]() | ||
SN | 比利時航空 | 02-25092471 | 02-25092471 | 082 | ||||
SK | 北歐航空 | 02-25455665 | 02-25455665 | 117 | 星空聯盟 | 02-72813346 | ||
SQ | 新加坡航空 | 02-25516655 | 02-25228630 | 117 | 星空聯盟 | 桃園T2 | 03-3983988 | ![]() |
SU | 俄羅斯航空 | 02-25603737 | 02-25603737 | 555 | 天合聯盟 | |||
SV | 沙烏地阿拉伯航空 | 02-23963780 | 02-23963780 | 065 | ||||
TA | 中美洲航空TACA INTL AIRLINES | 02-87722125 | 02-87722125 | 202 | ![]() | |||
TG | 泰國國際航空 | 02-87725111 | 02-87725111 | 217 | 星空聯盟 | 桃園T1 | 03-3834131 | ![]() |
TK | 土耳其航空 | 02-27733266 | 02-27733266#180 | 235 | 星空聯盟 | ![]() | ||
TP | TAP葡萄牙航空 | 02-25092471 | 02-25092471 | 047 | 星空聯盟 | |||
UA | 聯合航空 | 02-23258868 | 02-2702512 | 016 | 星空聯盟 | 桃園T2 | 03-3982781 | ![]() |
UL | 斯里蘭卡航空 | 02-25116188 | 02-25116188 | 603 | ||||
UO | 香港快運航空Hong Kong Express Airways | 02-27132212 | 02-27132212 | 128 | ![]() | |||
US | 全美航空 | 02-27766769 | 02-27766769~70 | 037 | 星空聯盟 | ![]() | ||
UX | 西班牙歐洲航空AIR EUROPA | 02-25152371 | 02-25152371 | 996 | 天合聯盟 | |||
VN | 越南航空 | 02-25177177#1 | 02-25177177#2 | 738 | 桃園T1 | 03-3983026 | ||
VS | 維珍航空 | 02-27733266#140 | 02-27733266#140 | 932 | ||||
VV | 空中世界航空 | 02-25603737 | 02-25603737 | 870 | ||||
WS | 加拿大西方航空 | 02-25612310 | 02-25612310 | 838 | ||||
W5 | 伊朗滿漢航空 | 02-25603377 | 02-25603377 | 537 | ||||
XF | 海參威航空 | 02-25152371 | 02-25153463 | 277 | ||||
ZH | 深圳航空 | 86-4008895080 | 479 | 桃園T2 | ![]() | |||
3K | 捷星航空 | 02-81762288 | 02-81762288 | 375 | 桃園T1 | 03-3988888 | ||
3U | 四川航空SICHUAN AIRLINES | 876 | ![]() | |||||
4L | 哈薩克航空 | 02-25152371 | 02-25152371 | 764 | ||||
5J | 宿霧太平洋航空 | 02-25633331 | 02-25633331 | 203 | 桃園T1 | 03-3834131 | ||
8U | 利比亞航空 | 02-25612310 | 02-25612310 | 546 | ||||
9P | 帛琉國家航空 | 02-40666789 | 02-40666789 | 816 | 桃園T2 | 03-3983170#8101 | ||
9R | 普吉航空 | 02-25092471 | 02-25092471 | 000 | ||||
9W | 印度捷達航空 | 02-25619858 | 02-25619858 | 589 |
彩天旅行社有限公司 提供 電話︰03-3347899 桃園市桃園區三民路一段56號 |